0 1 Fitzek-1, Christoph (1954)

5 32 Fitzek-32, Paul (1788)

5 34 Fischer-34, Kaspar (1791)

5 35 Dyballa-35, Johanna (1791)

5 37 Rettinger-37, Nepomucena (1790 (e))

5 38 Petruschka-38, Peter (1805-1847)

5 39 Kutschera-39, Magdalena (1807)

5 40 Drastich-40, Josef (1797-1859)

5 41 Vaclavik-41, Karolina (1797 (e)-1831)

5 42 Hrbacz-42, Franz (1802-1849)

5 43 Gsunek-43, Agnes (1797-1851)

5 44 Tengler-44, Jakob (1802 (e)-1843)

5 45 Frank-45, Magdalena (1793-1864)

5 46 Grzeszek-46, Johann (1790)

5 47 Pohl-47, Barbara (1799)

5 48 Kapitza-48, Valentin (1796-1860)

5 49 Smykala-49, Johanna (1804-1882)

5 50 Syrzisko-50, Johann (1778-1853)

5 51 Bochynek-51, Katharina (1796)

5 54 Krebs-54, Georg (1802 (v))

5 56 Bochynek-56, Johann (1770-1824)

5 57 Lampka-57, Susanna (1776-1831)

5 58 Wierzbitzki-58, Ignatz (1789 (e)-1851)

5 59 Orlik-59, Josefa (1788-1848)

5 60 Reichel-60, Anton (1801-1851)

5 61 Drechsler-61, Barbara (1804-1852)

5 62 Brosig-62, Karl (1810-1846)

5 63 Kepper-63, Franziska (1811-1861)

10 1280 Drastich-1280, Jan (1593 (e)-1669)

10 1300 Nedomlat-1300, Andreas (1633 (v))

10 1301 Bena-1301, Katharina (1635 (v))

10 1321 Pustelnik-1321, Anna (1632 (v))

10 1323 Rykala-1323, Anna (1645 (v))

10 1344 Hrbac-1344, Jan (1646-1685)

10 1345 Svec-1345, Maria (1645)

10 1346 Kotala-1346, Jakob (1650 (v))

10 1356 Bena-1356, Jan (1647 (v))

10 1357 Damaschka-1357, Eva (1649 (v))

10 1359 Koval-1359, Susanna (1658)

10 1366 Kubza-1366, Jakob (1651 (v)-1707 (v))

10 1367 Jurzik-1367, Margareta (1654)

10 1370 Dostal-1370, Vaclav (1663-1720 (v))

10 1371 Svidrnoch-1371, Katharina (1663)

10 1530 Czernohorsky-1530, Georg (1651 (v)-1699 (v))

10 1531 Anterle-1531, Marina (1653 (v))

10 1940 Köhler-1940, Christoph (1653-1712 (v))

10 1941 Grammel-1941, Susanna (1660-1693)

10 1949 Felbaum-1949, Susanna (1679 (v)-1736)

10 1978 Neudeck-1978, Johann Christoph (1668-1743)

10 1979 Hauck-1979, Anna Maria (1674-1720)

10 1992 Kriesten-1992, Heinrich (1648-1705)

10 1993 Klapper-1993, Anna (1665 (e)-1730)

10 1994 Hauck-1994, Heinrich (1651-1743)

10 1995 Frenzel-1995, Dorothea (1662-1732)

10 1996 Lorentz-1996, Adam (1664-1705)

10 1997 Wagner-1997, Susanna (1664)

10 2016 Kepper-2016, Kaspar (1635 (e)-1691)

10 2030 Hoppe-2030, Georg (1645-1698 (v))

10 2032 Vogel-2032, Adam (1642-1715)

10 2033 Teuber-2033, Eva (1638-1709)

10 2034 Moschner-2034, Georg (1663 (v)-1694 (v))

10 2035 Raschdorf-2035, Susanna (1666)

10 2036 Zucher-2036, Kaspar (1659 (v))

10 2037 Kruscher-2037, Anna Barbara (1661-1723 (v))

10 2038 Knittel-2038, Friedrich (1679-1720 (v))

10 2040 Teuber-2040, Balthasar (1663-1720)

10 2042 Lorentz-2042, Johann Christoph (1666-1727)

10 2043 Mestenkeil-2043, Susanna (1668 (v)-1715)

10 2044 Eßler-2044, Adam (1659-1715)

10 2045 Welzel-2045, Rosina (1665-1724)

10 2046 Mestenkeil-2046, Bernard (1684 (v)-1738)

10 2047 Volkmann-2047, Anna Maria (1686 (v))

15 65089 Steiner-65089, NN (1524 (v))


73 Ahnentafeln <p align="center">Gehe zu <a href="../welcome.htm" target="_top">StartSeite</a>&nbsp; &#8226; <a href="fnindex.htm" title="Index zum Gesamtbestand (i.a. Familiennamen)" >Index</a>&nbsp; &#8226; <span><a href="merkmaleindex.htm" title="Besondere&nbsp;Personenmerkmale:&nbsp;Familiennamen,&nbsp;Vornamen,&nbsp;Lebensphasen,&nbsp;Todesursachen,&nbsp;Status" target="left" name="merk" onclick="gfat_markiere('merk')">Merkmale</a></span> &#8226; <span><a href="orteindex.htm" title="Orte&nbsp;personenbezogener&nbsp;Ereignisse:&nbsp;Alle&nbsp;Orte,&nbsp;Geburtsorte,&nbsp;Sterbeorte,&nbsp;Wohnorte,&nbsp;Heiratsorte" target="left" name="orte" onclick="gfat_markiere('orte')">Orte</a></span> &#8226; <span><a href="verbundenepersonenindex.htm" title="Nichtverwandtschaftliche&nbsp;Personenverbindungen:&nbsp;Paten,&nbsp;Trauzeugen" target="left" name="verb" onclick="gfat_markiere('verb')">Verbundene&nbsp;Personen</a></span> &#8226; <a href="quindex.htm">Quellen-Liste</a>&nbsp; </p>