| Baumgarten (Forts.) | 
| 2 NN, NN o-o 0/0 ... | ||||
| 1 Baumgarten, Gerda Elisabeth Rita * 02.11.1924 Ullersdorf | ||||
| 6 Baumgarten, Franz,  Fabrikarbeiter * (err) 1853 Konradswalde oo 1/1 06.06.1886 Ullersdorf | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Baumgarten, Hedwig * 29.07.1905 Ullersdorf | ||||
| 7 Volkmer, Agnes * 14.05.1862 Ebersdorf | 14 Volkmer, Josef (>>) Kolonist * 08.08.1830 Ebersdorf oo 2/1 ... | |||
| 15 Rudolph, Franziska * vor 1836 Lauterbach † vor 1867 Ebersdorf | ||||
| 4 Baumgarten, Ignatz,  Bauer * 13.11.1803 Seitenberg † 26.06.1856 Seitenberg oo 06.10.1829 Schreckendorf | 8 Baumgarten, Franz,  Bauer * (err) 1759 Seitenberg † 08.07.1839 Seitenberg oo ... | |||
| 9 Kuschel, Regina * (err) 1761 Konradswalde † 06.12.1820 Seitenberg | ||||
| 2 Baumgarten, Franz,  Kutscher * 14.08.1842 Seitenberg oo 20.04.1869 Schreckendorf | ||||
| 5 Rother, Josefa * 22.07.1803 Seitenberg | 10 Rother, Ignatz (>>) Bauer * 12.09.1766 Seitenberg oo 14.06.1790 Schreckendorf | |||
| 11 Rischer, Maria (>>) * 24.10.1769 Schreckendorf | ||||
| 1 Baumgarten, Hedwig * 27.02.1878 Seitenberg | ||||
| 6 Weidlich, Benjamin,  Gärtner * 30.03.1802 Seitenberg oo 20.11.1837 Schreckendorf | 12 Weidlich, Josef (>>) Bauer * (err) 1749 Seitenberg † vor 1810 Seitenberg oo 3/1 12.01.1794 Schreckendorf | |||
| 13 Rischer, Maria (>>) * 24.10.1770 Schreckendorf | ||||
| 3 Weidlich, Maria * 24.01.1843 Seitenberg | ||||
| 7 Stenzel, Theresia * 30.06.1812 Seitenberg | 14 Stenzel, Josef (>>) Gärtner * 01.10.1781 Seitenberg † 27.02.1852 Seitenberg oo 10.05.1808 Schreckendorf | |||
| 15 Strauch, Regina (>>) * 10.06.1777 Gompersdorf † 30.04.1840 Seitenberg | ||||
| 4 Baumgarten, Franz,  Gärtner * 14.02.1793 Seitenberg † 10.02.1867 Gompersdorf oo 1/1 21.02.1832 Schreckendorf | 8 Baumgarten, Franz,  Bauer * (err) 1759 Seitenberg † 08.07.1839 Seitenberg oo ... | |||
| 9 Kuschel, Regina * (err) 1761 Konradswalde † 06.12.1820 Seitenberg | ||||
| 2 Baumgarten, Johann,  Maurer * 29.03.1849 Gompersdorf oo 03.02.1874 Landeck | ||||
| 5 Schmidt, Elisabeth * 12.12.1805 Seitenberg | 10 Schmidt, Franz (>>) Bauer * (err) 1768 Schreckendorf † vor 1836 Seitenberg oo 21.11.1796 Schreckendorf | |||
| 11 Schindler, Elisabeth (>>) * 31.01.1780 Seitenberg | ||||
| 1 Baumgarten, Hedwig * 24.07.1888 Landeck | ||||
| 6 Weiser, Franz,  Kolonist * 04.12.1819 Leuthen oo 1/1 ... | 12 Weiser, Andreas (>>) Robotgärtner * 15.11.1773 Leuthen oo 19.11.1804 Landeck | |||
| 13 Förster, Apolonia (>>) * 19.08.1778 Karpenstein | ||||
| 3 Weiser, Maria * 20.03.1849 Neugersdorf | ||||
| 7 Dittrich, Elisabeth * vor 1824 Neugersdorf | 14 Dittrich, Benedikt,  Häusler * vor 1804 Neugersdorf oo ... | |||
| 15 Nitsche, Elisabeth * vor 1806 Grenzdorf | ||||
| 4 Baumgarten, Dominik,  Häusler * 09.01.1831 Seitenberg oo 1/1 24.08.1860 Schreckendorf | 8 Baumgarten, Franz (>>) Gärtner * 14.02.1793 Seitenberg † 10.02.1867 Gompersdorf oo 1/1 21.02.1832 Schreckendorf | |||
| 9 Schmidt, Elisabeth (>>) * 12.12.1805 Seitenberg | ||||
| 2 Baumgarten, Franz,  Tischlermeister * 18.11.1860 Karpenstein oo ... | ||||
| 5 Kapst, Veronika * 17.12.1826 Schreckendorf | 10 Kapst, Ignatz (>>) Gärtner * 29.08.1796 Schreckendorf oo 31.01.1826 Schreckendorf | |||
| 11 Kriesten, Veronika (>>) * 24.08.1794 Gompersdorf | ||||
| 1 Baumgarten, Hedwig * 27.04.1898 Gompersdorf | ||||
| 6 Weirauch, Franz,  Feldgärtner * 06.05.1834 Karpenstein oo 29.01.1861 Landeck | 12 Weirauch, Franz (>>) Feldgärtner * 01.10.1798 Karpenstein † 04.03.1866 Karpenstein oo ... | |||
| 13 Reim, Maria (>>) * 01.07.1807 Oberthalheim | ||||
| 3 Weirauch, Maria * 24.03.1862 Karpenstein † vor 1909 Gompersdorf | ||||
| 7 Frenzel, Josefa * 09.12.1834 Leuthen | 14 Frenzel, Karl (>>) Bauer * 18.12.1805 Leuthen † 01.11.1838 Leuthen oo 1/1 ... | |||
| 15 Hanke, Johanna * (err) 1811 Heinzendorf Kreis Neiße † 24.11.1872 Leuthen | ||||
| 2 Baumgarten, Franz,  Fabrikarbeiter * (err) 1853 Konradswalde oo 1/1 06.06.1886 Ullersdorf | ||||
| 1 Baumgarten, Hedwig * 29.07.1905 Ullersdorf | ||||
| 6 Volkmer, Josef,  Kolonist * 08.08.1830 Ebersdorf oo 2/1 ... | 12 Volkmer, Amand (>>) Kolonist * 15.11.1792 Ebersdorf oo 15.11.1825 Ebersdorf | |||
| 13 Bartsch, Theresia * (err) 1795 Ebersdorf | ||||
| 3 Volkmer, Agnes * 14.05.1862 Ebersdorf | ||||
| 7 Rudolph, Franziska * vor 1836 Lauterbach † vor 1867 Ebersdorf | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Baumgarten, Jakob,  Stückmann * (err) 1839 Wolmsdorf Kreis Habelschwerdt † vor 1903 Mühlbach oo 1/2 24.11.1873 Schreckendorf | 8 Baumgarten, Paul,  Stückmann * vor 1813 Wolmsdorf Kreis Habelschwerdt † vor 1880 Wolmsdorf Kreis Habelschwerdt oo 13.08.1833 Landeck | |||
| 9 Förster, Magdalena (>>) * 29.03.1813 Karpenstein | ||||
| 2 Baumgarten, August,  Stellenbesitzer * 01.01.1875 Mühlbach † vor 1926 Petersdorf oo 12.05.1903 Schreckendorf | ||||
| 5 Rother, Elisabeth * 16.05.1834 Altgersdorf | 10 Rother, Ignatz (>>) Bauer * 24.07.1794 Gompersdorf † vor 1871 Altgersdorf oo 08.07.1823 Schreckendorf | |||
| 11 Franke, Veronika (>>) * 27.02.1797 Gompersdorf | ||||
| 1 Baumgarten, Hedwig * 20.09.1905 Petersdorf | ||||
| 6 Neumann, Franz,  Bauer * 14.09.1843 Mühlbach oo ... | 12 Neumann, Matern,  Stückmann * vor 1816 Mühlbach oo ... | |||
| 13 Stein, Elisabeth * vor 1818 Heudorf | ||||
| 3 Neumann, Theresia * 30.08.1878 Mühlbach | ||||
| 7 Schubert, Beata * 15.05.1844 Kamnitz | 14 Schubert, Peregrin (>>) Schuhmacher * (err) 1810 Neugersdorf † 16.03.1878 Kamnitz oo 14.11.1837 Schreckendorf | |||
| 15 Neumann, Marianna (>>) * 05.05.1812 Mühlbach † 04.12.1881 Kamnitz | ||||
| 4 Baumgarten, Franz,  Gärtner * 14.02.1793 Seitenberg † 10.02.1867 Gompersdorf oo 1/1 21.02.1832 Schreckendorf | 8 Baumgarten, Franz,  Bauer * (err) 1759 Seitenberg † 08.07.1839 Seitenberg oo ... | |||
| 9 Kuschel, Regina * (err) 1761 Konradswalde † 06.12.1820 Seitenberg | ||||
| 2 Baumgarten, Franz,  Tagearbeiter * 23.08.1835 Gompersdorf oo ... | ||||
| 5 Schmidt, Elisabeth * 12.12.1805 Seitenberg | 10 Schmidt, Franz (>>) Bauer * (err) 1768 Schreckendorf † vor 1836 Seitenberg oo 21.11.1796 Schreckendorf | |||
| 11 Schindler, Elisabeth (>>) * 31.01.1780 Seitenberg | ||||
| 1 Baumgarten, Heinrich * 04.01.1876 Landeck | ||||
| 6 Locker, Franz,  Freigärtner * (err) 1809 Heinzendorf † 07.02.1894 Heinzendorf oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Locker, Karoline * vor 1852 Heinzendorf | ||||
| 7 Rose, Beata * (err) 1817 Heinzendorf † 01.08.1889 Heinzendorf | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 2 Baumgarten, Franz,  Fabrikarbeiter * (err) 1853 Konradswalde oo 1/1 06.06.1886 Ullersdorf | ||||
| 1 Baumgarten, Hermann * 18.12.1892 Ullersdorf | ||||
| 6 Volkmer, Josef,  Kolonist * 08.08.1830 Ebersdorf oo 2/1 ... | 12 Volkmer, Amand (>>) Kolonist * 15.11.1792 Ebersdorf oo 15.11.1825 Ebersdorf | |||
| 13 Bartsch, Theresia * (err) 1795 Ebersdorf | ||||
| 3 Volkmer, Agnes * 14.05.1862 Ebersdorf | ||||
| 7 Rudolph, Franziska * vor 1836 Lauterbach † vor 1867 Ebersdorf | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 2 Baumgarten, Franz,  Fabrikarbeiter * (err) 1853 Konradswalde oo 1/1 06.06.1886 Ullersdorf | ||||
| 1 Baumgarten, Hermann Josef * 24.05.1900 Ullersdorf | ||||
| 6 Volkmer, Josef,  Kolonist * 08.08.1830 Ebersdorf oo 2/1 ... | 12 Volkmer, Amand (>>) Kolonist * 15.11.1792 Ebersdorf oo 15.11.1825 Ebersdorf | |||
| 13 Bartsch, Theresia * (err) 1795 Ebersdorf | ||||
| 3 Volkmer, Agnes * 14.05.1862 Ebersdorf | ||||
| 7 Rudolph, Franziska * vor 1836 Lauterbach † vor 1867 Ebersdorf | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Baumgarten, Franz,  Ausgedinger * vor 1743 Heudorf oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Baumgarten, Franz,  Stückmann * (err) 1766 Heudorf † vor 1828 Heudorf oo 12.11.1793 Neuwaltersdorf | ||||
| 5 NN, NN | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Baumgarten, Ignatz,  Zimmermann * (err) 1799 Heudorf | ||||
| 6 Hütter, Johann,  Häusler * vor 1745 Neuwaltersdorf † vor 1793 Neuwaltersdorf oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Hütter, Elisabeth * (err) 1765 Neuwaltersdorf | ||||
| 7 NN, NN | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 2 Baumgarten, Kaspar,  Bauer * (err) 1739 Kieslingswalde oo 24.11.1767 Neuwaltersdorf | ||||
| 1 Baumgarten, Ignatz Franz * 01.04.1772 Kieslingswalde | ||||
| 6 Simon, Anton,  Bauer * 15.08.1719 Martinsberg oo 16.11.1745 Neuwaltersdorf | 12 Simon, Heinrich (>>) Bauer * 25.04.1686 Martinsberg † 17.04.1745 Martinsberg oo 27.11.1708 Ullersdorf | |||
| 13 Kuschel, Susanna (>>) * (err) 1678 Ullersdorf † 18.12.1774 Martinsberg | ||||
| 3 Simon, Magdalena * (err) 1745 Martinsberg | ||||
| 7 Mann, Rosina * vor 1727 Neuwaltersdorf | 14 Mann, Georg (>>) Jäger * 26.04.1698 Neuwaltersdorf oo 02.02.1723 Neuwaltersdorf | |||
| 15 Laschke, Maria (>>) * 28.06.1698 Neuwaltersdorf | ||||
| 4 Baumgarten, Paul,  Stückmann * vor 1813 Wolmsdorf Kreis Habelschwerdt † vor 1880 Wolmsdorf Kreis Habelschwerdt oo 13.08.1833 Landeck | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Baumgarten, Jakob,  Stückmann * (err) 1839 Wolmsdorf Kreis Habelschwerdt † vor 1903 Mühlbach oo 1/2 24.11.1873 Schreckendorf | ||||
| 5 Förster, Magdalena * 29.03.1813 Karpenstein | 10 Förster, Karl (>>) Feldgärtner * 24.01.1775 Karpenstein † 04.02.1859 Karpenstein oo ... | |||
| 11 Heider, Regina * (err) 1785 Kamnitz Kreis Glatz (?) † 29.07.1844 Karpenstein | ||||
| 1 Baumgarten, Isidor * 07.03.1877 Mühlbach | ||||
| 6 Rother, Ignatz,  Bauer * 24.07.1794 Gompersdorf † vor 1871 Altgersdorf oo 08.07.1823 Schreckendorf | 12 Rother, Johann (>>) Bauer * (err) 1766 Seitenberg † 10.04.1814 Gompersdorf oo 05.05.1795 Schreckendorf | |||
| 13 Mann, Johanna (>>) * 12.01.1772 Seitenberg † 10.09.1845 Seitenberg | ||||
| 3 Rother, Elisabeth * 16.05.1834 Altgersdorf | ||||
| 7 Franke, Veronika * 27.02.1797 Gompersdorf | 14 Franke, Anton (>>) Bauer * (err) 1754 Gompersdorf † 23.07.1813 Gompersdorf oo 2/1 22.07.1794 Schreckendorf | |||
| 15 Scholz, Veronika (>>) * 04.03.1772 Altgersdorf | ||||
| 2 Baumgarten, Paul,  Stückmann * vor 1813 Wolmsdorf Kreis Habelschwerdt † vor 1880 Wolmsdorf Kreis Habelschwerdt oo 13.08.1833 Landeck | ||||
| 1 Baumgarten, Jakob,  Stückmann * (err) 1839 Wolmsdorf Kreis Habelschwerdt † vor 1903 Mühlbach | ||||
| 6 Förster, Karl,  Feldgärtner * 24.01.1775 Karpenstein † 04.02.1859 Karpenstein oo ... | 12 Förster, Ignatz (>>) Feldgärtner * 21.09.1743 Leuthen † 07.07.1800 Karpenstein oo 1/1 21.08.1769 Landeck | |||
| 13 Strauch, Regina (>>) * 11.02.1746 Niederthalheim † 05.03.1786 Karpenstein | ||||
| 3 Förster, Magdalena * 29.03.1813 Karpenstein | ||||
| 7 Heider, Regina * (err) 1785 Kamnitz Kreis Glatz (?) † 29.07.1844 Karpenstein | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Baumgarten, Josef,  Gerichtsscholz * (err) 1740 Weißwasser oo 1/1 ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Baumgarten, Josef,  Stückmann * (err) 1765 Weißwasser oo 1/1 23.11.1790 Neuwaltersdorf | ||||
| 5 NN, NN | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Baumgarten, Johann,  Fabrikarbeiter * (err) 1796 Weißwasser | ||||
| 6 Seipel, Ignatz,  Bauer * vor 1746 Martinsberg oo 14.01.1766 Altwaltersdorf | 12 Seipel, Christoph (>>) Bauer * 05.09.1709 Martinsberg † vor 1776 Martinsberg oo 2/1 25.01.1735 Neuwaltersdorf | |||
| 13 Pfitzner, Susanna (>>) * 30.07.1710 Martinsberg | ||||
| 3 Seipel, Anna Maria * (err) 1766 Martinsberg † vor 1814 Weißwasser | ||||
| 7 Volkmer, Maria Theresia * 25.01.1739 Altwaltersdorf | 14 Volkmer, Josef (>>) Gärtner * vor 1707 Kunzendorf oo 10.02.1727 Altwaltersdorf | |||
| 15 Zettert, Susanna (>>) * vor 1709 Altwaltersdorf | ||||
© Christoph Fitzek, Wien 2005-2023
 Stand: 30.04.2023 01:26:32
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 12.0
Gehe zu StartSeite