| Paulitschke (Forts.) | 
| 2 Paulitschke, Franz,  Fleischermeister * (err) 1798 Tscherbeney † vor 1852 Glatz oo 17.01.1820 Oberhannsdorf | ||||
| 1 Paulitschke, Maria Johanna Rosalia * 05.06.1828 Glatz | ||||
| 6 Bache, Franz,  Bäckermeister * (err) 1767 Oberhannsdorf oo 1/1 15.11.1791 Oberhannsdorf | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Bache, Maria * 17.12.1797 Oberhannsdorf | ||||
| 7 Menzel, Katharina * 19.06.1770 Oberhannsdorf † vor 1803 Oberhannsdorf | 14 Menzel, Anton,  Gärtner * vor 1743 Oberhannsdorf † vor 1809 Oberhannsdorf oo 1/1 ... | |||
| 15 Franke, Anna Maria * (err) 1744 Oberhannsdorf | ||||
| 2 Paulitschke, Franz,  Fleischermeister * (err) 1798 Tscherbeney † vor 1852 Glatz oo 17.01.1820 Oberhannsdorf | ||||
| 1 Paulitschke, Maria Rosalia Karolina * 29.04.1823 Glatz | ||||
| 6 Bache, Franz,  Bäckermeister * (err) 1767 Oberhannsdorf oo 1/1 15.11.1791 Oberhannsdorf | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Bache, Maria * 17.12.1797 Oberhannsdorf | ||||
| 7 Menzel, Katharina * 19.06.1770 Oberhannsdorf † vor 1803 Oberhannsdorf | 14 Menzel, Anton,  Gärtner * vor 1743 Oberhannsdorf † vor 1809 Oberhannsdorf oo 1/1 ... | |||
| 15 Franke, Anna Maria * (err) 1744 Oberhannsdorf | ||||
| 4 Paulitschke, Franz,  Fleischermeister * (err) 1798 Tscherbeney † vor 1852 Glatz oo 17.01.1820 Oberhannsdorf | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Paulitschke, Franz,  Fleischermeister * 14.01.1826 Glatz oo 22.11.1852 Oberhannsdorf | ||||
| 5 Bache, Maria * 17.12.1797 Oberhannsdorf | 10 Bache, Franz,  Bäckermeister * (err) 1767 Oberhannsdorf oo 1/1 15.11.1791 Oberhannsdorf | |||
| 11 Menzel, Katharina (>>) * 19.06.1770 Oberhannsdorf † vor 1803 Oberhannsdorf | ||||
| 1 Paulitschke, Paul * 25.02.1859 Oberhannsdorf | ||||
| 6 Berg, Josef,  Schneidermeister * 27.11.1791 Landeck † vor 1852 Landeck oo 15.09.1818 Landeck | 12 Berg, Anton (>>) Schneidermeister * (err) 1763 Jauernig oo 18.01.1791 Landeck | |||
| 13 Hauck, Theresia (>>) * 14.06.1767 Landeck | ||||
| 3 Berg, Magdalena * (err) 1819 Landeck | ||||
| 7 Meuthner, Magdalena * (err) 1793 Wallisfurth | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Paulitschke, Franz,  Fleischermeister * (err) 1798 Tscherbeney † vor 1852 Glatz oo 17.01.1820 Oberhannsdorf | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Paulitschke, Franz,  Fleischermeister * 14.01.1826 Glatz oo 22.11.1852 Oberhannsdorf | ||||
| 5 Bache, Maria * 17.12.1797 Oberhannsdorf | 10 Bache, Franz,  Bäckermeister * (err) 1767 Oberhannsdorf oo 1/1 15.11.1791 Oberhannsdorf | |||
| 11 Menzel, Katharina (>>) * 19.06.1770 Oberhannsdorf † vor 1803 Oberhannsdorf | ||||
| 1 Paulitschke, Wilhelm * 26.12.1857 Oberhannsdorf | ||||
| 6 Berg, Josef,  Schneidermeister * 27.11.1791 Landeck † vor 1852 Landeck oo 15.09.1818 Landeck | 12 Berg, Anton (>>) Schneidermeister * (err) 1763 Jauernig oo 18.01.1791 Landeck | |||
| 13 Hauck, Theresia (>>) * 14.06.1767 Landeck | ||||
| 3 Berg, Magdalena * (err) 1819 Landeck | ||||
| 7 Meuthner, Magdalena * (err) 1793 Wallisfurth | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| Paulus | 
| Pause | 
| 4 Pause, Ignatz,  Freihäusler * (err) 1784 Heinzendorf † 07.05.1849 Reyersdorf oo 4/1 30.04.1839 Reyersdorf | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Pause, Franz,  Gärtner * 05.07.1840 Reyersdorf † 11.05.1916 Reyersdorf oo 2/1 11.05.1875 Kieslingswalde | ||||
| 5 Kuschel, Johanna * (err) 1811 Neuwaltersdorf | 10 Kuschel, Wenzel (>>) Stückmann * (err) 1764 Neuwaltersdorf † vor 1834 Neuwaltersdorf oo 2/1 21.04.1801 Neuwaltersdorf | |||
| 11 Janke, Barbara (>>) * (err) 1776 Neuwaltersdorf | ||||
| 1 Pause, Agnes * 08.10.1879 Reyersdorf | ||||
| 6 Kolbe, Josef,  Müllermeister * (err) 1809 Neuwaltersdorf oo 23.04.1839 Altwaltersdorf | 12 Kolbe, Franz,  Müllermeister * vor 1789 Neuwaltersdorf † vor 1839 Neuwaltersdorf oo ... | |||
| 13 NN, NN | ||||
| 3 Kolbe, Theresia * 09.01.1847 Altwaltersdorf | ||||
| 7 Scholz, Maria * 22.03.1819 Altwaltersdorf | 14 Scholz, Josef,  Mittelschenk * vor 1791 Altwaltersdorf † vor 1839 Altwaltersdorf oo 2/1 ... | |||
| 15 Kretschmer, Ludmilla (>>) * 14.02.1786 Altwaltersdorf | ||||
| 4 Pause, Ignatz,  Freihäusler * (err) 1784 Heinzendorf † 07.05.1849 Reyersdorf oo 4/1 30.04.1839 Reyersdorf | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Pause, Franz,  Gärtner * 05.07.1840 Reyersdorf † 11.05.1916 Reyersdorf oo 2/1 11.05.1875 Kieslingswalde | ||||
| 5 Kuschel, Johanna * (err) 1811 Neuwaltersdorf | 10 Kuschel, Wenzel (>>) Stückmann * (err) 1764 Neuwaltersdorf † vor 1834 Neuwaltersdorf oo 2/1 21.04.1801 Neuwaltersdorf | |||
| 11 Janke, Barbara (>>) * (err) 1776 Neuwaltersdorf | ||||
| 1 Pause, Anna * 19.03.1876 Reyersdorf | ||||
| 6 Kolbe, Josef,  Müllermeister * (err) 1809 Neuwaltersdorf oo 23.04.1839 Altwaltersdorf | 12 Kolbe, Franz,  Müllermeister * vor 1789 Neuwaltersdorf † vor 1839 Neuwaltersdorf oo ... | |||
| 13 NN, NN | ||||
| 3 Kolbe, Theresia * 09.01.1847 Altwaltersdorf | ||||
| 7 Scholz, Maria * 22.03.1819 Altwaltersdorf | 14 Scholz, Josef,  Mittelschenk * vor 1791 Altwaltersdorf † vor 1839 Altwaltersdorf oo 2/1 ... | |||
| 15 Kretschmer, Ludmilla (>>) * 14.02.1786 Altwaltersdorf | ||||
| 4 Pause, Ignatz,  Freihäusler * (err) 1784 Heinzendorf † 07.05.1849 Reyersdorf oo 4/1 30.04.1839 Reyersdorf | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Pause, Franz,  Gärtner * 05.07.1840 Reyersdorf † 11.05.1916 Reyersdorf oo 1/2 27.10.1868 Schreckendorf | ||||
| 5 Kuschel, Johanna * (err) 1811 Neuwaltersdorf | 10 Kuschel, Wenzel (>>) Stückmann * (err) 1764 Neuwaltersdorf † vor 1834 Neuwaltersdorf oo 2/1 21.04.1801 Neuwaltersdorf | |||
| 11 Janke, Barbara (>>) * (err) 1776 Neuwaltersdorf | ||||
| 1 Pause, August * 03.03.1869 Schreckendorf † 27.03.1869 Schreckendorf | ||||
| 6 Stein, Anton,  Bauer * (err) 1803 Reyersdorf oo 1/1 10.02.1829 Neuwaltersdorf | 12 Stein, Anton (>>) Bauer * (err) 1777 Kunzendorf † vor 1841 Reyersdorf oo 19.11.1798 Reyersdorf | |||
| 13 Wanke, Maria (>>) * (err) 1780 Reyersdorf | ||||
| 3 Stein, Elisabeth * 17.11.1835 Reyersdorf † 10.01.1870 Schreckendorf | ||||
| 7 Fischer, Josefa * (err) 1811 Neuwaltersdorf † vor 1856 Reyersdorf | 14 Fischer, Josef,  Bauer * vor 1791 Neuwaltersdorf † vor 1851 Neuwaltersdorf oo ... | |||
| 15 NN, NN | ||||
| 2 Pause, Ignatz,  Freihäusler * (err) 1784 Heinzendorf † 07.05.1849 Reyersdorf oo 2/1 02.08.1832 Neuwaltersdorf | ||||
| 1 Pause, Franz * 05.07.1833 Reyersdorf † 14.07.1833 Reyersdorf | ||||
| 6 Wolf, Ignatz,  Robothäusler * vor 1778 Neuwaltersdorf oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Wolf, Barbara * (err) 1798 Neuwaltersdorf † 27.07.1833 Reyersdorf | ||||
| 7 NN, NN | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 2 Pause, Ignatz,  Freihäusler * (err) 1784 Heinzendorf † 07.05.1849 Reyersdorf oo 4/1 30.04.1839 Reyersdorf | ||||
| 1 Pause, Franz,  Gärtner * 05.07.1840 Reyersdorf † 11.05.1916 Reyersdorf | ||||
| 6 Kuschel, Wenzel,  Stückmann * (err) 1764 Neuwaltersdorf † vor 1834 Neuwaltersdorf oo 2/1 21.04.1801 Neuwaltersdorf | 12 Kuschel, Wenzel (>>) Bauer * (err) 1733 Neuwaltersdorf oo 1/1 19.01.1762 Altwaltersdorf | |||
| 13 Mühlan, Anna Maria (>>) * 18.08.1735 Altwaltersdorf † vor 1798 Neuwaltersdorf | ||||
| 3 Kuschel, Johanna * (err) 1811 Neuwaltersdorf | ||||
| 7 Janke, Barbara * (err) 1776 Neuwaltersdorf | 14 Janke, Paul (>>) Häusler * (err) 1752 Konradswalde † vor 1800 Neuwaltersdorf oo 23.02.1778 Neuwaltersdorf | |||
| 15 Gröger, Katharina (>>) * 03.01.1744 Schönau | ||||
| 2 NN, NN o-o 0/0 ... | ||||
| 1 Pause, Heinrich * 05.11.1865 Reyersdorf | ||||
| 6 Pause, Ignatz,  Freihäusler * (err) 1784 Heinzendorf † 07.05.1849 Reyersdorf oo 4/1 30.04.1839 Reyersdorf | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Pause, Theresia * 28.05.1842 Reyersdorf | ||||
| 7 Kuschel, Johanna * (err) 1811 Neuwaltersdorf | 14 Kuschel, Wenzel (>>) Stückmann * (err) 1764 Neuwaltersdorf † vor 1834 Neuwaltersdorf oo 2/1 21.04.1801 Neuwaltersdorf | |||
| 15 Janke, Barbara (>>) * (err) 1776 Neuwaltersdorf | ||||
| 4 Pause, Ignatz,  Freihäusler * (err) 1784 Heinzendorf † 07.05.1849 Reyersdorf oo 4/1 30.04.1839 Reyersdorf | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Pause, Franz,  Gärtner * 05.07.1840 Reyersdorf † 11.05.1916 Reyersdorf oo 2/1 11.05.1875 Kieslingswalde | ||||
| 5 Kuschel, Johanna * (err) 1811 Neuwaltersdorf | 10 Kuschel, Wenzel (>>) Stückmann * (err) 1764 Neuwaltersdorf † vor 1834 Neuwaltersdorf oo 2/1 21.04.1801 Neuwaltersdorf | |||
| 11 Janke, Barbara (>>) * (err) 1776 Neuwaltersdorf | ||||
| 1 Pause, Heinrich * 19.01.1887 Reyersdorf | ||||
| 6 Kolbe, Josef,  Müllermeister * (err) 1809 Neuwaltersdorf oo 23.04.1839 Altwaltersdorf | 12 Kolbe, Franz,  Müllermeister * vor 1789 Neuwaltersdorf † vor 1839 Neuwaltersdorf oo ... | |||
| 13 NN, NN | ||||
| 3 Kolbe, Theresia * 09.01.1847 Altwaltersdorf | ||||
| 7 Scholz, Maria * 22.03.1819 Altwaltersdorf | 14 Scholz, Josef,  Mittelschenk * vor 1791 Altwaltersdorf † vor 1839 Altwaltersdorf oo 2/1 ... | |||
| 15 Kretschmer, Ludmilla (>>) * 14.02.1786 Altwaltersdorf | ||||
| 4 Pause, Ignatz,  Freihäusler * (err) 1784 Heinzendorf † 07.05.1849 Reyersdorf oo 4/1 30.04.1839 Reyersdorf | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Pause, Franz,  Gärtner * 05.07.1840 Reyersdorf † 11.05.1916 Reyersdorf oo 2/1 11.05.1875 Kieslingswalde | ||||
| 5 Kuschel, Johanna * (err) 1811 Neuwaltersdorf | 10 Kuschel, Wenzel (>>) Stückmann * (err) 1764 Neuwaltersdorf † vor 1834 Neuwaltersdorf oo 2/1 21.04.1801 Neuwaltersdorf | |||
| 11 Janke, Barbara (>>) * (err) 1776 Neuwaltersdorf | ||||
| 1 Pause, Ida * 13.12.1883 Reyersdorf | ||||
| 6 Kolbe, Josef,  Müllermeister * (err) 1809 Neuwaltersdorf oo 23.04.1839 Altwaltersdorf | 12 Kolbe, Franz,  Müllermeister * vor 1789 Neuwaltersdorf † vor 1839 Neuwaltersdorf oo ... | |||
| 13 NN, NN | ||||
| 3 Kolbe, Theresia * 09.01.1847 Altwaltersdorf | ||||
| 7 Scholz, Maria * 22.03.1819 Altwaltersdorf | 14 Scholz, Josef,  Mittelschenk * vor 1791 Altwaltersdorf † vor 1839 Altwaltersdorf oo 2/1 ... | |||
| 15 Kretschmer, Ludmilla (>>) * 14.02.1786 Altwaltersdorf | ||||
| 2 Pause, Ignatz,  Freihäusler * (err) 1784 Heinzendorf † 07.05.1849 Reyersdorf oo 2/1 02.08.1832 Neuwaltersdorf | ||||
| 1 Pause, Josef * 05.07.1833 Reyersdorf † 18.07.1833 Reyersdorf | ||||
| 6 Wolf, Ignatz,  Robothäusler * vor 1778 Neuwaltersdorf oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Wolf, Barbara * (err) 1798 Neuwaltersdorf † 27.07.1833 Reyersdorf | ||||
| 7 NN, NN | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Pause, Ignatz,  Freihäusler * (err) 1784 Heinzendorf † 07.05.1849 Reyersdorf oo 4/1 30.04.1839 Reyersdorf | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Pause, Franz,  Gärtner * 05.07.1840 Reyersdorf † 11.05.1916 Reyersdorf oo 2/1 11.05.1875 Kieslingswalde | ||||
| 5 Kuschel, Johanna * (err) 1811 Neuwaltersdorf | 10 Kuschel, Wenzel (>>) Stückmann * (err) 1764 Neuwaltersdorf † vor 1834 Neuwaltersdorf oo 2/1 21.04.1801 Neuwaltersdorf | |||
| 11 Janke, Barbara (>>) * (err) 1776 Neuwaltersdorf | ||||
| 1 Pause, Josef * 12.03.1882 Reyersdorf | ||||
| 6 Kolbe, Josef,  Müllermeister * (err) 1809 Neuwaltersdorf oo 23.04.1839 Altwaltersdorf | 12 Kolbe, Franz,  Müllermeister * vor 1789 Neuwaltersdorf † vor 1839 Neuwaltersdorf oo ... | |||
| 13 NN, NN | ||||
| 3 Kolbe, Theresia * 09.01.1847 Altwaltersdorf | ||||
| 7 Scholz, Maria * 22.03.1819 Altwaltersdorf | 14 Scholz, Josef,  Mittelschenk * vor 1791 Altwaltersdorf † vor 1839 Altwaltersdorf oo 2/1 ... | |||
| 15 Kretschmer, Ludmilla (>>) * 14.02.1786 Altwaltersdorf | ||||
| 2 Pause, Ignatz,  Freihäusler * (err) 1784 Heinzendorf † 07.05.1849 Reyersdorf oo 3/1 08.10.1833 Reyersdorf | ||||
| 1 Pause, Josefa * 01.10.1834 Reyersdorf † 03.11.1834 Reyersdorf | ||||
| 6 Wolf, Franz,  Freihäusler * vor 1781 Martinsberg † vor 1833 Martinsberg oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Wolf, Katharina * (err) 1801 Martinsberg † 21.12.1838 Reyersdorf | ||||
| 7 NN, NN | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 2 NN, NN o-o 0/0 ... | ||||
| 1 Pause, Klemens * 30.05.1871 Reyersdorf † 10.12.1871 Reyersdorf | ||||
| 6 Pause, Ignatz,  Freihäusler * (err) 1784 Heinzendorf † 07.05.1849 Reyersdorf oo 4/1 30.04.1839 Reyersdorf | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Pause, Theresia * 28.05.1842 Reyersdorf | ||||
| 7 Kuschel, Johanna * (err) 1811 Neuwaltersdorf | 14 Kuschel, Wenzel (>>) Stückmann * (err) 1764 Neuwaltersdorf † vor 1834 Neuwaltersdorf oo 2/1 21.04.1801 Neuwaltersdorf | |||
| 15 Janke, Barbara (>>) * (err) 1776 Neuwaltersdorf | ||||
| 4 Pause, Ignatz,  Freihäusler * (err) 1784 Heinzendorf † 07.05.1849 Reyersdorf oo 4/1 30.04.1839 Reyersdorf | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Pause, Franz,  Gärtner * 05.07.1840 Reyersdorf † 11.05.1916 Reyersdorf oo 2/1 11.05.1875 Kieslingswalde | ||||
| 5 Kuschel, Johanna * (err) 1811 Neuwaltersdorf | 10 Kuschel, Wenzel (>>) Stückmann * (err) 1764 Neuwaltersdorf † vor 1834 Neuwaltersdorf oo 2/1 21.04.1801 Neuwaltersdorf | |||
| 11 Janke, Barbara (>>) * (err) 1776 Neuwaltersdorf | ||||
| 1 Pause, Maria * 10.03.1878 Reyersdorf | ||||
| 6 Kolbe, Josef,  Müllermeister * (err) 1809 Neuwaltersdorf oo 23.04.1839 Altwaltersdorf | 12 Kolbe, Franz,  Müllermeister * vor 1789 Neuwaltersdorf † vor 1839 Neuwaltersdorf oo ... | |||
| 13 NN, NN | ||||
| 3 Kolbe, Theresia * 09.01.1847 Altwaltersdorf | ||||
| 7 Scholz, Maria * 22.03.1819 Altwaltersdorf | 14 Scholz, Josef,  Mittelschenk * vor 1791 Altwaltersdorf † vor 1839 Altwaltersdorf oo 2/1 ... | |||
| 15 Kretschmer, Ludmilla (>>) * 14.02.1786 Altwaltersdorf | ||||
| 2 Pause, Ignatz,  Freihäusler * (err) 1784 Heinzendorf † 07.05.1849 Reyersdorf oo 3/1 08.10.1833 Reyersdorf | ||||
| 1 Pause, Sohn * 20.12.1838 Reyersdorf † 20.12.1838 Reyersdorf | ||||
| 6 Wolf, Franz,  Freihäusler * vor 1781 Martinsberg † vor 1833 Martinsberg oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Wolf, Katharina * (err) 1801 Martinsberg † 21.12.1838 Reyersdorf | ||||
| 7 NN, NN | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 2 Pause, Ignatz,  Freihäusler * (err) 1784 Heinzendorf † 07.05.1849 Reyersdorf oo 4/1 30.04.1839 Reyersdorf | ||||
| 1 Pause, Theresia * 28.05.1842 Reyersdorf | ||||
| 6 Kuschel, Wenzel,  Stückmann * (err) 1764 Neuwaltersdorf † vor 1834 Neuwaltersdorf oo 2/1 21.04.1801 Neuwaltersdorf | 12 Kuschel, Wenzel (>>) Bauer * (err) 1733 Neuwaltersdorf oo 1/1 19.01.1762 Altwaltersdorf | |||
| 13 Mühlan, Anna Maria (>>) * 18.08.1735 Altwaltersdorf † vor 1798 Neuwaltersdorf | ||||
| 3 Kuschel, Johanna * (err) 1811 Neuwaltersdorf | ||||
| 7 Janke, Barbara * (err) 1776 Neuwaltersdorf | 14 Janke, Paul (>>) Häusler * (err) 1752 Konradswalde † vor 1800 Neuwaltersdorf oo 23.02.1778 Neuwaltersdorf | |||
| 15 Gröger, Katharina (>>) * 03.01.1744 Schönau | ||||
| 2 Pause, Ignatz,  Freihäusler * (err) 1784 Heinzendorf † 07.05.1849 Reyersdorf oo 2/1 02.08.1832 Neuwaltersdorf | ||||
| 1 Pause, Tochter * 04.07.1833 Reyersdorf † 04.07.1833 Reyersdorf | ||||
| 6 Wolf, Ignatz,  Robothäusler * vor 1778 Neuwaltersdorf oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Wolf, Barbara * (err) 1798 Neuwaltersdorf † 27.07.1833 Reyersdorf | ||||
| 7 NN, NN | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| Pausewang | 
| 4 Pausewang, Josef,  Häusler * 26.07.1815 Rothflössel oo 18.02.1840 Mittelwalde | 8 Pausewang, Josef (>>) Gärtner * 05.12.1778 Rothflössel oo 29.10.1807 Marienthal | |||
| 9 Gläsner, Johanna (>>) * 08.10.1782 Marienthal | ||||
| 2 Pausewang, Albert,  Häusler * 28.12.1841 Herzogswalde oo 02.06.1863 Mittelwalde | ||||
| 5 Knittel, Marianna * 20.03.1814 Herzogswalde | 10 Knittel, Josef (>>) Häusler * (err) 1778 Herzogswalde oo 15.11.1802 Mittelwalde | |||
| 11 Kaufmann, Juliana (>>) * (err) 1774 Herzogswalde | ||||
| 1 Pausewang, Agnes * 01.09.1870 Rothflössel | ||||
| 6 Leipelt, Josef,  Häusler * 01.12.1805 Steinbach oo 01.10.1833 Mittelwalde | 12 Leipelt, Johann (>>) Bauer * 02.04.1774 Steinbach oo 13.11.1804 Mittelwalde | |||
| 13 Wagner, Elisabeth (>>) * 25.09.1783 Mittelwalde | ||||
| 3 Leipelt, Beata * 03.12.1836 Steinbach | ||||
| 7 Mechsner, Beata * (err) 1811 Steinbach | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Pausewang, Josef,  Gärtner * 05.12.1778 Rothflössel oo 29.10.1807 Marienthal | 8 Pausewang, Josef (>>) Häusler * 25.03.1743 Steinbach oo 28.09.1773 Mittelwalde | |||
| 9 Elsler, Johanna * (err) 1753 Rothflössel | ||||
| 2 Pausewang, Josef,  Häusler * 26.07.1815 Rothflössel oo 18.02.1840 Mittelwalde | ||||
| 5 Gläsner, Johanna * 08.10.1782 Marienthal | 10 Gläsner, Johann (>>) Gärtner * 30.04.1757 Marienthal † vor 1834 Marienthal oo 1/1 15.11.1781 Marienthal | |||
| 11 Albel, Rosalia (>>) * (err) 1758 Wichstadtl | ||||
| 1 Pausewang, Albert,  Häusler * 28.12.1841 Herzogswalde | ||||
| 6 Knittel, Josef,  Häusler * (err) 1778 Herzogswalde oo 15.11.1802 Mittelwalde | 12 Knittel, Josef,  Schuhmachermeister * vor 1758 Herzogswalde † vor 1802 Herzogswalde oo 1/1 ... | |||
| 13 Dittert, Regina * (err) 1751 Hohenstadt | ||||
| 3 Knittel, Marianna * 20.03.1814 Herzogswalde | ||||
| 7 Kaufmann, Juliana * (err) 1774 Herzogswalde | 14 Kaufmann, Franz (>>) Bauer * 02.03.1715 Bobischau † vor 1799 Herzogswalde oo 2/1 30.05.1759 Mittelwalde | |||
| 15 Schmidt, Theresia (>>) * 29.04.1739 Herzogswalde | ||||
| 4 Pausewang, Albert,  Häusler * 28.12.1841 Herzogswalde oo 02.06.1863 Mittelwalde | 8 Pausewang, Josef (>>) Häusler * 26.07.1815 Rothflössel oo 18.02.1840 Mittelwalde | |||
| 9 Knittel, Marianna (>>) * 20.03.1814 Herzogswalde | ||||
| 2 Pausewang, Ernst,  Ackerbürger * 18.04.1864 Rothflössel oo 08.10.1895 Mittelwalde | ||||
| 5 Leipelt, Beata * 03.12.1836 Steinbach | 10 Leipelt, Josef (>>) Häusler * 01.12.1805 Steinbach oo 01.10.1833 Mittelwalde | |||
| 11 Mechsner, Beata * (err) 1811 Steinbach | ||||
| 1 Pausewang, Alfons * 28.10.1905 Mittelwalde | ||||
| 6 Vogel, Edmund,  Häusler * 15.11.1807 Steinbach oo 2/1 06.08.1867 Mittelwalde | 12 Vogel, Josef (>>) Gärtner * 10.08.1761 Steinbach oo 2/1 02.10.1804 Mittelwalde | |||
| 13 Prause, Maria * (err) 1781 Lichtenau | ||||
| 3 Vogel, Anna * 17.08.1868 Schreibendorf | ||||
| 7 Prause, Franziska * 10.02.1837 Schreibendorf | 14 Prause, Franz (>>) Häusler * (err) 1797 Schreibendorf oo 14.11.1826 Mittelwalde | |||
| 15 Tinz, Marianna * (err) 1803 Schreibendorf | ||||
| 4 Pausewang, Albert,  Häusler * 28.12.1841 Herzogswalde oo 02.06.1863 Mittelwalde | 8 Pausewang, Josef (>>) Häusler * 26.07.1815 Rothflössel oo 18.02.1840 Mittelwalde | |||
| 9 Knittel, Marianna (>>) * 20.03.1814 Herzogswalde | ||||
| 2 Pausewang, Ernst,  Ackerbürger * 18.04.1864 Rothflössel oo 08.10.1895 Mittelwalde | ||||
| 5 Leipelt, Beata * 03.12.1836 Steinbach | 10 Leipelt, Josef (>>) Häusler * 01.12.1805 Steinbach oo 01.10.1833 Mittelwalde | |||
| 11 Mechsner, Beata * (err) 1811 Steinbach | ||||
| 1 Pausewang, Alfred * 24.07.1903 Mittelwalde | ||||
| 6 Vogel, Edmund,  Häusler * 15.11.1807 Steinbach oo 2/1 06.08.1867 Mittelwalde | 12 Vogel, Josef (>>) Gärtner * 10.08.1761 Steinbach oo 2/1 02.10.1804 Mittelwalde | |||
| 13 Prause, Maria * (err) 1781 Lichtenau | ||||
| 3 Vogel, Anna * 17.08.1868 Schreibendorf | ||||
| 7 Prause, Franziska * 10.02.1837 Schreibendorf | 14 Prause, Franz (>>) Häusler * (err) 1797 Schreibendorf oo 14.11.1826 Mittelwalde | |||
| 15 Tinz, Marianna * (err) 1803 Schreibendorf | ||||
© Christoph Fitzek, Wien 2005-2023
 Stand: 30.04.2023 02:08:56
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 12.0
Gehe zu StartSeite